<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was an einem Tag im Internet passiert</title>
	<atom:link href="http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/</link>
	<description>Webentwickler Blog von Michael Szumielewski aus München</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:58:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 21:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=684#comment-1443</guid>
		<description>Schöne Veranschaulichung. 63,9 Trillionen Disketten - heftig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Veranschaulichung. 63,9 Trillionen Disketten &#8211; heftig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=684#comment-1385</guid>
		<description>@hausianer: bedenke einmal die ganzen automatischen Spam-Emails, denn diese alleine bringen den größten Anteil dieser riesigen Zahl zustande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hausianer: bedenke einmal die ganzen automatischen Spam-Emails, denn diese alleine bringen den größten Anteil dieser riesigen Zahl zustande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hausianer.de</title>
		<link>http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>hausianer.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=684#comment-1281</guid>
		<description>Das gibt´s doch gar nicht Leute. 210 Milliarden Emails am Tag?? Diese Zahl ist für mich besonders unglaublich, ich kann´s einfach nicht glauben. Danke für den interessanten Post und die coole Graphik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das gibt´s doch gar nicht Leute. 210 Milliarden Emails am Tag?? Diese Zahl ist für mich besonders unglaublich, ich kann´s einfach nicht glauben. Danke für den interessanten Post und die coole Graphik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henry</title>
		<link>http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=684#comment-1204</guid>
		<description>Also eigentlich schade, man hätte das Bild gut noch &quot;länger&quot; machen können, ist sehr interessant :D Aber du hast recht! In 2 Jahren wird dass garantiert soviel sein, dass man es sich heute noch nichtmal vorstellen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also eigentlich schade, man hätte das Bild gut noch &#8220;länger&#8221; machen können, ist sehr interessant <img src='http://visualhype.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Aber du hast recht! In 2 Jahren wird dass garantiert soviel sein, dass man es sich heute noch nichtmal vorstellen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Russdvd</title>
		<link>http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Russdvd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=684#comment-1201</guid>
		<description>Das Bild unter dem Motto: Twiter hilft Google! Vielen Dank,Autor hat sicherlich Mühe gegeben..Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild unter dem Motto: Twiter hilft Google! Vielen Dank,Autor hat sicherlich Mühe gegeben..Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ghost-DAM.de</title>
		<link>http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>Ghost-DAM.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=684#comment-1188</guid>
		<description>WOW, Man hat echt keine Ahnung...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW, Man hat echt keine Ahnung&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://visualhype.de/a-day-in-the-internet/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=684#comment-1187</guid>
		<description>Sehr geile Grafik vielen Dank dafür</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geile Grafik vielen Dank dafür</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

