Die Top 60 Verdiener aus Blogging und Webmaster sein zusammengefasst in einer Liste.
Man möge mich erschlagen, wenn ich sage, dass Blogs in Deutschland nicht ernst genommen werden. Leuten denen ich erklärt habe was Blogs sind, ganz normale Menschen von der Straße, schauen mich nur schief an und halten das für Unfug und bescheuert. Naja, vielleicht haben sie Recht, in Deutschland sind Blogs nicht massentauglich. Vielleicht werden sie langfristig doch zum Next Big Thing. In den USA schon. Eine gewisse Paula Neal Mooney (nie von der gehört, muss man wohl auch nicht) hat eine Liste mit den am meisten verdienenden Bloggern und Webmastern aufgestellt.
Da haben wir sie nun, die Leute die Hunderttausende Dollar mit Blogging verdienen und stolz ihre Schecks abfotografieren. Über den Aussage Gehalt dieser Cash Liste lässt sich natürlich streiten.
| # | Blogger, Webmaster oder Website | Jährliches Einkommen | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01 | Markus Frind | $3,650,000.00 | Link |
| 02 | David Miles Jr. and Kato Leonard of FreeWebLayouts | $1,200,000.00 | Link |
| 03 | Jason Calacanis of Weblogs | $1,095,000.00 | Link |
| 04 | Tim Carter of AsktheBuilder.com | $511,000.00 | Link |
| 05 | Rosalind Gardner | $436,797.00 | Link |
| 06 | Steve Pavlina | $365,000.00 | Link |
| 07 | Matther Daimler and wife of SeatGuru.com | $360,000.00 | Link |
| 08 | Joel Comm | $281,501.52 | Link |
| 09 | Jose Ribeiras | $240,000.00 | Link |
| 10 | Sharon Maguire of DogBreedInfo.com | $237,250.00 | Link |
| 11 | Al at Self-Made Minds | $153,921.24 | Link |
| 12 | John Chow | $140,431.92 | Link |
| 13 | Max Goldberg of YTMND.com | $133,262.64 | Link |
| 14 | Jane May of Career Ramblings | $124,465.00 | Link |
| 15 | ProBlogger Darren Rowse | $120K – $1.20 Million | Link |
| 16 | Jeremy Schoemaker of ShoeMoney.com | $120,000.00+ | Link |
| 17 | Shawn D. Hogan at DigitalPoint.com | $120,000.00 | Link |
| 18 | Chris Lawrence of Top Hat Weddings | $120,000.00 | Link |
| 19 | Yaro Starak of Entrepreneur’s Journey | $78,594.00 | Link |
| 20 | Connected Internet | $77,020.20 | Link |
| 21 | Erin Pavlina | $60,000.00 | Link |
| 22 | Woot, Inc. | $54,750.00 | Link |
| 23 | Tim Flight of GPS Review | $50,000.00 | Link |
| 24 | Andrew Leyden of PodcastDirectory.com | $40,000.00 | Link |
| 25 | Blog Talks | $36,735.60 | Link |
| 26 | Robert Hoskins of bbwexchange.com | $36,000.00 | Link |
| 27 | Mubin Ahmed | $32,196.00 | Link |
| 28 | Tyler Cruz | $22,984.99 | Link |
| 29 | MenJ at Critical Thoughts, Brutally Honest | $14,046.84 | Link |
| 30 | Adam Dempsey’s Blog | $13,672.80 | Link |
| 31 | MenthiX (per comment on Adam Dempsey’s blog) | $12,051.84 | Link |
| 32 | Matt Coddington of Net Business Blog | $12,000.00 | Link |
| 33 | Michael Brougham of Soul Mate Find | $12,000.00 | Link |
| 34 | Maybach | $12,000.00 | Link |
| 35 | Robert L. Kuhn of Findadate.com | $12,000.00 | Link |
| 36 | Jeff Jarvis of Buzz Machine | $12,000.00 | Link |
| 37 | Paula Neal Mooney | $12,000.00 | Link |
| 38 | Business Logs | $9,000.00 | Link |
| 39 | Working Nomad | $8,928.00 | Link |
| 40 | Nikolai of CBTrends | $8,400.00 | Link |
| 41 | LeftBlank | $6,610.08 | Link |
| 42 | Bev at I’m Living in Hormoney | $6,000.00 | Link |
| 43 | How to Earn Money Blogging | $4,995.64 | Link |
| 44 | Lazy Man and Money | $4,707.96 | Link |
| 45 | Courtney Tuttle | $3,516.12 | Link |
| 46 | Mike’s Money Making Mission | $83,970.12 | Link |
| 47 | Earn Money Online | $3,944.16 | Link |
| 48 | All Tips and Tricks Exposed | $2,316.00 | Link |
| 49 | Nomar at King Nomar | $2,229.00 | Link |
| 50 | Live Learn Invest | $1,752.00 | Link |
| 51 | Ontora | $1,728.60 | Link |
| 52 | Kumiko Suzuki | $1,724.07 | Link |
| 53 | Crazy HamsterA Student’s Blog | $1,385.28 | Link |
| 54 | Andrew Rouhafzai at A2 Network Webmaster Blog | $1,242.72 | Link |
| 55 | Genius Types | $1,163.64 | Link |
| 56 | Derek Semmler | $1,102.20 | Link |
| 57 | Kevin Vahey of Charlie on the MBTA | $1,000.00 | Link |
| 58 | The Anand’s Ripples | $851.28 | Link |
| 59 | M3 | $849.00 | Link |
| 60 | Dollar James | $479.88 | Link |

Hihi – lustige Liste, die wohl nicht annähernd richtig sein dürfte
Hab mir mal gerade Platz 60 angeschaut, der hat doch tatsächlich im April ca. 40 Dollar insgesamt mit 3 Blogs verdient?
Hatte erst gedacht, daß seien monatliche Einnahmen, da ich´s mir von unten angeschaut hatte, um meinen potentiellen Platz mit meiner besten Adsense-Einzeldomain (Non-Blog) einzustufen.
Damit wär ich immerhin schonmal in den Top-30
Die Umsätze von Platz 30 aufwärts sind allerdings ganz schön wild für nen Blog – aber irgendwo danach können sich sicher auch einige deutsche Blogger problmlos einsortieren.
Seht interessante Liste
. Dass Blogs Potenzial haben, wurde mir in den letzten Monaten auch klar!