<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sleep Cycle: Das Schlafphasen App für das iPhone</title>
	<atom:link href="http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/</link>
	<description>Webentwickler Blog von Michael Szumielewski aus München</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:48:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gina Mode</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1391</link>
		<dc:creator>Gina Mode</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1391</guid>
		<description>Voll blöd das das iPod Touch nicht (mehr) unterstützt wird. Hats trotzdem jemand auprobiert und kann evtl. berichten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voll blöd das das iPod Touch nicht (mehr) unterstützt wird. Hats trotzdem jemand auprobiert und kann evtl. berichten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teufel</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1390</link>
		<dc:creator>Teufel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1390</guid>
		<description>hehe ist doch aber ne coole App...aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das iPhone anhand der Bewegungen im Bett nen Schlafprofil erstellen und daraus den perfekten Weckpunkt ermitteln kann.

Aber die 0,79 Euro hääte ich auch noch für den Spaß ausgegeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe ist doch aber ne coole App&#8230;aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das iPhone anhand der Bewegungen im Bett nen Schlafprofil erstellen und daraus den perfekten Weckpunkt ermitteln kann.</p>
<p>Aber die 0,79 Euro hääte ich auch noch für den Spaß ausgegeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1361</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1361</guid>
		<description>Da war letzte Woche ein Beitrag bei Galileo über die App. Da haben die das im Schlaflabor getestet und gleichzeitig eine &quot;richtige&quot; Schlafanalyse gemacht inkl. Messung der Gehirnströme. Sah leider nicht so gut aus für die App, die Phasen liefen schon ganz schön auseinander...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da war letzte Woche ein Beitrag bei Galileo über die App. Da haben die das im Schlaflabor getestet und gleichzeitig eine &#8220;richtige&#8221; Schlafanalyse gemacht inkl. Messung der Gehirnströme. Sah leider nicht so gut aus für die App, die Phasen liefen schon ganz schön auseinander&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexandra Bach</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1329</link>
		<dc:creator>Alexandra Bach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1329</guid>
		<description>das Sleep Cycle App klingt geil. Leider hab ich (noch) kein iphone, aber ich kann es kaum erwarten und dann hol ich mir die app :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das Sleep Cycle App klingt geil. Leider hab ich (noch) kein iphone, aber ich kann es kaum erwarten und dann hol ich mir die app <img src='http://visualhype.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1320</guid>
		<description>Da die App relativ günstig ist, kann man sie tatsächlich einmal ausprobieren, allerdings bin ich etwas skeptisch bezüglich der Genauigkeit. Ich habe mir einmal eine Pulsuhr gekauft, die ebenfalls zur passenden Zeit wecken sollte und war nicht sehr überzeugt davon. Außerdem möchte ich mein iPhone nicht unbedingt mit ins Bett nehmen, ich schalte es nachts eigentlich aus und lasse es im Wohnzimmer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da die App relativ günstig ist, kann man sie tatsächlich einmal ausprobieren, allerdings bin ich etwas skeptisch bezüglich der Genauigkeit. Ich habe mir einmal eine Pulsuhr gekauft, die ebenfalls zur passenden Zeit wecken sollte und war nicht sehr überzeugt davon. Außerdem möchte ich mein iPhone nicht unbedingt mit ins Bett nehmen, ich schalte es nachts eigentlich aus und lasse es im Wohnzimmer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fränk</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1309</link>
		<dc:creator>Fränk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1309</guid>
		<description>Im Spiegel sagen sie dazu ganz richtig: Wer morgens ausgeschlafen sein möchte, sollte nicht ausschließlich auf sein iPhone vertrauen - sondern vor allem auf regelmäßigen, ausreichend langen Schlaf. 
^^ Ein treffendes Fazit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Spiegel sagen sie dazu ganz richtig: Wer morgens ausgeschlafen sein möchte, sollte nicht ausschließlich auf sein iPhone vertrauen &#8211; sondern vor allem auf regelmäßigen, ausreichend langen Schlaf.<br />
^^ Ein treffendes Fazit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schlafphasen-Wecker: Sleep Cycle &#x25CF; ⁂ V ⁂</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Schlafphasen-Wecker: Sleep Cycle &#x25CF; ⁂ V ⁂</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1308</guid>
		<description>[...] Sleep Cycle: Das Schlafphasen App für das iPhone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sleep Cycle: Das Schlafphasen App für das iPhone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Szumielewski</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1299</link>
		<dc:creator>Michael Szumielewski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1299</guid>
		<description>Ob die App jetzt Schlafphasen richtig erkennt, ist mir eigentlich recht egal. Der Graph ist im Nachhinein schön anzuschauen, ein vollständig korrekter Graph bringt mir aber auch nicht viel mehr. 

Zum optimalen Wecken. Klar weckt die App nicht im Tiefschlaf. Wenn es 7 Uhr ist und der Benutzer schläft in dem 30 Minuten Zeitfenster ohne jegliche Bewegung, dann macht es ja keinen Sinn ihn früher zu wecken. Insgesamt reicht es ja schon, wenn es ungefähr funktioniert, der Placebo Effekt gibt dann sicherlich manchen Benutzern noch den extra Kick :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob die App jetzt Schlafphasen richtig erkennt, ist mir eigentlich recht egal. Der Graph ist im Nachhinein schön anzuschauen, ein vollständig korrekter Graph bringt mir aber auch nicht viel mehr. </p>
<p>Zum optimalen Wecken. Klar weckt die App nicht im Tiefschlaf. Wenn es 7 Uhr ist und der Benutzer schläft in dem 30 Minuten Zeitfenster ohne jegliche Bewegung, dann macht es ja keinen Sinn ihn früher zu wecken. Insgesamt reicht es ja schon, wenn es ungefähr funktioniert, der Placebo Effekt gibt dann sicherlich manchen Benutzern noch den extra Kick <img src='http://visualhype.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://visualhype.de/sleep-cycle-app-fuer-das-iphone/comment-page-1/#comment-1298</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visualhype.de/?p=723#comment-1298</guid>
		<description>SpOn hat sich auch schon dem Thema gewidmet: http://www.spiegel.de/video/video-1044062.html

Ich hoffe nach dem Video funktioniert das App immer noch bei dir ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SpOn hat sich auch schon dem Thema gewidmet: <a href="http://www.spiegel.de/video/video-1044062.html">http://www.spiegel.de/video/video-1044062.html</a></p>
<p>Ich hoffe nach dem Video funktioniert das App immer noch bei dir <img src='http://visualhype.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
